令和4年の日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳です。
令和3年と比較して男性は0.42年、女性は0.48年下回りました。
あなたは勘違いしています。
相続対策を考えるとき、自分は何歳まで生きるかを平均寿命を元に考えていませんか?
平均寿命はあなたの寿命年齢ではありません。
あなたが本当に知りたいのは、平均余命ではないでしょうか?
平均余命とは、「ある年齢の人が今後何年生きられるか」の平均値を示します。
あなたの人生設計をする上で平均余命を知ることは非常に重要です。
今回は、平均余命についてご説明します。
そもそも平均寿命とは?
平均寿命とは、0歳における平均余命のことです。
つまり、生まれたばかりの0歳の子どもが生存するであろう平均年数のことを指します。
平均寿命は、ある集団の死亡状況が今後変化しないと仮定して、各年齢の人があと平均何年生きられるかを計算した「生命表」をもとに計算されます。
厚生労働省では毎年日本人の平均寿命を発表していますが、その年に亡くなった人の年齢を平均したものではないことに注意が必要です。
実際の寿命を示す平均余命とは?
日本人の過去の死亡数の推移は以下の様になります。
上記のグラフを見ると男性も女性も年々平均寿命が伸びています。男女それぞれの令和2年のグラフのピークを見ると、男性は87歳、女性は93歳位となります。
あれ?おかしいですよ!平均寿命と違いますよ。
そうです。平均寿命と実際の寿命は違うのです。この部分を先ず抑えて下さい。
先程のご説明したように「平均寿命とは生まれたばかりの0歳の子どもが生存するであろう平均年数」なのです。
一方、上記のグラフは、実際に死亡した人数の統計情報なのです。
つまり、自分の寿命は平均寿命を見ても解らないということです。
それでは、どの様に確認すれば良いかというと、「平均余命」です。
「平均余命」は各年令毎に「何歳まで生きられるか」を示した値となります。
平均余命の調べ方
平均余命は、過去の膨大な情報を厚労省が毎年計算して決定しています。
「完全生命表」と検索すると平均余命が記載された厚生労働省の「完全生命表」を参照することが可能です。
平均余命表には、ある期間における死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表されています。
これらの指標は、男女別に各年齢の人口と死亡数を基にして計算されており、現実の年齢構成には左右されず、死亡状況のみを表しています。
したがって、死亡状況を厳密に分析する上で不可欠なものとなります。
一方、0歳の平均余命である「平均寿命」は、全ての年齢の死亡状況を集約したものとなっており、保健福祉水準を総合的に示す指標として広く活用されています。
「完全生命表」と「簡易生命表」の違い
厚生労働省では、日本の生命表として、「完全生命表」と「簡易生命表」の2種類を作成・公表しています。
「完全生命表」は、国勢調査による人口(確定数)と人口動態統計(確定数)による死亡数、出生数を基に5年ごとに作成されます。
一方の「簡易生命表」は、人口推計による人口と人口動態統計月報年計(概数)による死亡数、出生数を基に毎年作成されています。
なお、これらの生命表は、特に重要な統計として、統計法に基づき基幹統計に指定されています。
表1 完全生命表と簡易生命表
完全生命表 | 簡易生命表 | |
作成年 | 国勢調査年(5年ごと) | 毎年 |
人 口 | 国勢調査 | 人口推計(10月1日現在) |
死亡数 | 人口動態統計(確定数) | 人口動態統計月報年計(概数) |
出生数 | 人口動態統計(確定数) | 人口動態統計月報年計(概数) |
注:生命表に用いる年齢別死亡率は、1歳以上の場合は人口及び死亡数、1歳未満の場合は出生数及び死亡数により算出しています。
令和2年の完全生命表
この「完全生命表」は、厚生労働省が、男女別に作成し公表しているものであり、国勢調査及び人口動態統計を基に5年ごとに改訂されています。
配偶者居住権の計算時等に使用する平均余命については、6ヶ月以上端数切り上げ、6ヶ月未満端数切り捨てなので、結果的に小数点以下四捨五入で問題ありません。
男性 | 女性 | |||||
年齢 | 生存数 | 死亡数 | 平均余命 | 生存数 | 死亡数 | 平均余命 |
0 | 100 000 | 184 | 81.56 | 100 000 | 172 | 87.71 |
1 | 99 816 | 24 | 80.71 | 99 828 | 17 | 86.86 |
2 | 99 792 | 17 | 79.73 | 99 811 | 12 | 85.88 |
3 | 99 775 | 11 | 78.74 | 99 800 | 9 | 84.89 |
4 | 99 764 | 8 | 77.75 | 99 791 | 7 | 83.90 |
5 | 99 756 | 6 | 76.76 | 99 784 | 7 | 82.90 |
6 | 99 750 | 6 | 75.76 | 99 777 | 7 | 81.91 |
7 | 99 744 | 5 | 74.77 | 99 771 | 6 | 80.91 |
8 | 99 739 | 5 | 73.77 | 99 765 | 6 | 79.92 |
9 | 99 733 | 5 | 72.78 | 99 759 | 5 | 78.92 |
10 | 99 728 | 6 | 71.78 | 99 753 | 5 | 77.93 |
11 | 99 722 | 7 | 70.78 | 99 748 | 6 | 76.93 |
12 | 99 715 | 9 | 69.79 | 99 742 | 7 | 75.93 |
13 | 99 706 | 11 | 68.79 | 99 735 | 8 | 74.94 |
14 | 99 696 | 14 | 67.80 | 99 727 | 9 | 73.95 |
15 | 99 682 | 17 | 66.81 | 99 719 | 11 | 72.95 |
16 | 99 664 | 22 | 65.82 | 99 707 | 14 | 71.96 |
17 | 99 642 | 28 | 64.84 | 99 693 | 17 | 70.97 |
18 | 99 615 | 32 | 63.86 | 99 676 | 19 | 69.98 |
19 | 99 582 | 38 | 62.88 | 99 657 | 20 | 69.00 |
20 | 99 544 | 44 | 61.90 | 99 637 | 22 | 68.01 |
21 | 99 501 | 49 | 60.93 | 99 615 | 23 | 67.02 |
22 | 99 452 | 52 | 59.96 | 99 593 | 24 | 66.04 |
23 | 99 400 | 52 | 58.99 | 99 569 | 25 | 65.06 |
24 | 99 348 | 50 | 58.02 | 99 544 | 25 | 64.07 |
25 | 99 297 | 49 | 57.05 | 99 519 | 25 | 63.09 |
26 | 99 248 | 48 | 56.08 | 99 494 | 25 | 62.10 |
27 | 99 200 | 48 | 55.10 | 99 469 | 26 | 61.12 |
28 | 99 152 | 49 | 54.13 | 99 443 | 26 | 60.13 |
29 | 99 103 | 49 | 53.16 | 99 417 | 27 | 59.15 |
30 | 99 054 | 51 | 52.18 | 99 390 | 27 | 58.17 |
31 | 99 003 | 55 | 51.21 | 99 363 | 27 | 57.18 |
32 | 98 948 | 59 | 50.24 | 99 336 | 28 | 56.20 |
33 | 98 889 | 63 | 49.27 | 99 307 | 31 | 55.21 |
34 | 98 825 | 67 | 48.30 | 99 277 | 34 | 54.23 |
35 | 98 759 | 69 | 47.33 | 99 242 | 39 | 53.25 |
36 | 98 690 | 70 | 46.36 | 99 204 | 43 | 52.27 |
37 | 98 619 | 72 | 45.40 | 99 161 | 46 | 51.29 |
38 | 98 547 | 76 | 44.43 | 99 115 | 50 | 50.31 |
39 | 98 471 | 83 | 43.46 | 99 066 | 54 | 49.34 |
40 | 98 388 | 91 | 42.50 | 99 012 | 58 | 48.37 |
41 | 98 297 | 100 | 41.54 | 98 954 | 62 | 47.39 |
42 | 98 196 | 110 | 40.58 | 98 892 | 67 | 46.42 |
43 | 98 086 | 121 | 39.62 | 98 826 | 73 | 45.45 |
44 | 97 965 | 132 | 38.67 | 98 752 | 81 | 44.49 |
45 | 97 833 | 146 | 37.72 | 98 672 | 89 | 43.52 |
46 | 97 687 | 160 | 36.78 | 98 582 | 98 | 42.56 |
47 | 97 528 | 175 | 35.84 | 98 484 | 107 | 41.60 |
48 | 97 353 | 192 | 34.90 | 98 378 | 117 | 40.65 |
49 | 97 161 | 213 | 33.97 | 98 261 | 129 | 39.70 |
50 | 96 948 | 236 | 33.04 | 98 132 | 142 | 38.75 |
51 | 96 712 | 260 | 32.12 | 97 990 | 155 | 37.80 |
52 | 96 452 | 285 | 31.21 | 97 835 | 167 | 36.86 |
53 | 96 167 | 311 | 30.30 | 97 668 | 177 | 35.92 |
54 | 95 856 | 341 | 29.40 | 97 492 | 187 | 34.99 |
55 | 95 515 | 375 | 28.50 | 97 304 | 199 | 34.06 |
56 | 95 140 | 411 | 27.61 | 97 106 | 211 | 33.12 |
57 | 94 729 | 448 | 26.73 | 96 894 | 225 | 32.19 |
58 | 94 280 | 487 | 25.85 | 96 669 | 239 | 31.27 |
59 | 93 793 | 530 | 24.98 | 96 430 | 253 | 30.35 |
60 | 93 263 | 582 | 24.12 | 96 177 | 271 | 29.42 |
61 | 92 681 | 640 | 23.27 | 95 906 | 293 | 28.51 |
62 | 92 041 | 704 | 22.43 | 95 613 | 319 | 27.59 |
63 | 91 337 | 768 | 21.60 | 95 295 | 344 | 26.68 |
64 | 90 569 | 835 | 20.78 | 94 951 | 371 | 25.78 |
65 | 89 734 | 906 | 19.97 | 94 580 | 399 | 24.88 |
66 | 88 829 | 991 | 19.16 | 94 181 | 434 | 23.98 |
67 | 87 838 | 1 090 | 18.37 | 93 747 | 475 | 23.09 |
68 | 86 748 | 1 195 | 17.60 | 93 272 | 521 | 22.20 |
69 | 85 553 | 1 299 | 16.84 | 92 751 | 569 | 21.32 |
70 | 84 254 | 1 414 | 16.09 | 92 183 | 627 | 20.45 |
71 | 82 840 | 1 526 | 15.36 | 91 555 | 690 | 19.59 |
72 | 81 314 | 1 636 | 14.63 | 90 865 | 754 | 18.73 |
73 | 79 678 | 1 757 | 13.92 | 90 111 | 826 | 17.89 |
74 | 77 921 | 1 888 | 13.23 | 89 285 | 905 | 17.05 |
75 | 76 033 | 2 031 | 12.54 | 88 380 | 996 | 16.22 |
76 | 74 002 | 2 180 | 11.87 | 87 383 | 1 105 | 15.40 |
77 | 71 822 | 2 335 | 11.22 | 86 278 | 1 237 | 14.59 |
78 | 69 487 | 2 482 | 10.58 | 85 042 | 1 383 | 13.79 |
79 | 67 005 | 2 639 | 9.95 | 83 659 | 1 550 | 13.01 |
80 | 64 365 | 2 822 | 9.34 | 82 108 | 1 738 | 12.25 |
81 | 61 544 | 3 021 | 8.74 | 80 370 | 1 947 | 11.50 |
82 | 58 523 | 3 230 | 8.17 | 78 423 | 2 182 | 10.77 |
83 | 55 293 | 3 442 | 7.62 | 76 240 | 2 448 | 10.07 |
84 | 51 850 | 3 646 | 7.09 | 73 792 | 2 740 | 9.38 |
85 | 48 204 | 3 826 | 6.59 | 71 052 | 3 047 | 8.73 |
86 | 44 378 | 3 979 | 6.11 | 68 005 | 3 369 | 8.10 |
87 | 40 399 | 4 087 | 5.66 | 64 636 | 3 701 | 7.49 |
88 | 36 312 | 4 133 | 5.24 | 60 935 | 4 037 | 6.91 |
89 | 32 179 | 4 098 | 4.85 | 56 898 | 4 345 | 6.37 |
90 | 28 082 | 3 985 | 4.49 | 52 553 | 4 609 | 5.85 |
91 | 24 096 | 3 807 | 4.15 | 47 944 | 4 844 | 5.37 |
92 | 20 289 | 3 568 | 3.83 | 43 100 | 5 034 | 4.92 |
93 | 16 721 | 3 272 | 3.55 | 38 066 | 5 130 | 4.50 |
94 | 13 450 | 2 909 | 3.29 | 32 936 | 5 080 | 4.12 |
95 | 10 541 | 2 494 | 3.06 | 27 856 | 4 884 | 3.78 |
96 | 8 047 | 2 054 | 2.86 | 22 971 | 4 493 | 3.48 |
97 | 5 993 | 1 644 | 2.68 | 18 479 | 4 002 | 3.21 |
98 | 4 349 | 1 277 | 2.51 | 14 477 | 3 449 | 2.96 |
99 | 3 072 | 962 | 2.35 | 11 028 | 2 875 | 2.73 |
100 | 2 110 | 703 | 2.21 | 8 153 | 2 314 | 2.53 |
101 | 1 407 | 497 | 2.07 | 5 839 | 1 796 | 2.34 |
102 | 909 | 340 | 1.95 | 4 042 | 1 343 | 2.17 |
103 | 569 | 225 | 1.83 | 2 700 | 964 | 2.01 |
104 | 345 | 143 | 1.73 | 1 735 | 664 | 1.86 |
105 | 201 | 88 | 1.63 | 1 071 | 438 | 1.73 |
106 | 113 | 52 | 1.54 | 633 | 276 | 1.61 |
107 | 62 | 29 | 1.45 | 357 | 165 | 1.50 |
108 | 32 | 16 | 1.37 | 192 | 94 | 1.39 |
109 | 16 | 8 | 1.30 | 98 | 51 | 1.30 |
110 | 8 | 4 | 1.23 | 47 | 26 | 1.21 |
111 | 4 | 2 | 1.16 | 21 | 12 | 1.13 |
112 | 2 | 1 | 1.10 | 9 | 6 | 1.05 |
113 | 1 | 1.05 | 4 | 2 | 0.98 | |
114 | 1 | 1 | 0.92 |
※上記の値は人口10万人当りの数で示されています。
生存数:生命表上で一定の出生者l0 人(完全生命表では100 000人)が、下記の死 亡率に従って死亡減少していくと考えた場合、x歳に達するまで生きると期待される者の数をx歳における生存数いいます。
死亡数:x歳における生存数lxのうちx+n歳に達しないで死亡すると期待される 者の数をx歳以上 x+n 歳未満における死亡数といいます。
平均余命:x歳における生存数について、これらの者がx歳以降に生存すると期待 される年数の平均をx歳における平均余命といいます。
平均寿命:0歳における平均余命を平均寿命といいます。
まとめ
平均寿命と平均余命は異なります。
あなたが何歳まで生きるかを知るには、平均寿命ではなく平均余命を参考にする様にして下さい。
なお、平均余命は平均寿命より長いので、終活を考えた場合には、大変違うという事を覚えておいて下さい。
なお、相続を考えて人生設計をされる場合には、相続の専門家である税理士にご相談下さい。
なお、以下の記事では、税理士の紹介をしていますので、是非ともご参照下さい。
コメント